七个系列的算法备案公开记录
以下为上游提供方的公开算法备案记录,角色均为服务技术支持者。系列名称用于索引;算法名称、主体与编号按官方公示列示。
| 系列 | 算法与角色 | 备案主体 | 备案编号 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| GLM | 智谱交互式内容生成算法 服务技术支持者 | 北京智谱华章科技有限公司 | 网信算备110108105858001230027号 | 官方公告 附件第 3 页 |
| Kimi | 月之暗面Moonshot语言模型算法-2 服务技术支持者 | 北京月之暗面科技有限公司 | 网信算备110108896786101240023号 | 官方公告 附件第 59 页 |
| DeepSeek | DeepSeek大语言模型算法 服务技术支持者 | 北京深度求索人工智能基础技术研究有限公司 | 网信算备110108970550101240011号 | 官方公告 附件第 43 页 |
| Qwen | 达摩院交互式多能型合成算法 服务技术支持者 | 阿里巴巴达摩院(杭州)科技有限公司 | 网信算备330110507206401230035号 | 官方公告 附件第 5 页 |
| Seedance | 豆包企业版视频生成模型算法 服务技术支持者 | 北京抖音信息服务有限公司 | 网信算备110108823483901240157号 | 官方公告 附件第 79 页 |
| Wan | 通义万相视频生成算法 服务技术支持者 | 通义云启(杭州)信息技术有限公司 | 网信算备330106003156001240091号 | 官方公告 附件第 31 页 |
| MiniMax H3 | 应事视频合成算法-2 服务技术支持者 | 上海稀宇科技有限公司 | 网信算备310104297296101230049号 | 官方公告 附件第 10 页 |
生成式人工智能服务备案资料
服务备案与算法备案是不同记录。以下按原公示名称列示,API 别名不改变备案主体、版本覆盖或权利义务。
| 系列 | 原公示名称 | 服务备案号 | 核验来源 |
|---|---|---|---|
| DeepSeek | Deepseek Chat | Beijing-DeepseekChat-202404280016 | 官方公示 |
| Kimi | Moonshot | Beijing-MoonShot-20231016 | 官方公示 |
| GLM | 智谱清言(ChatGLM) | Beijing-ChatGLM-20230821 | 官方公示 |
| Qwen | 通义千问大模型 | ZheJiang-TongYiQianWen-20230901 | 官方公示 |
| Seedance | 豆包视频生成 | Beijing-DouBaoShiPinShengCheng-202503180061 | 官方公示 |
| Wan | 通义万相大模型 | Shanghai-TongYiWanXiang-202410090024 | 官方公示 |
MiniMax H3 的具体服务备案对应关系,应结合提供方确认材料核验;不移用 MiniMax 文本模型的备案号。是否开放调用与具体版本,以实际服务开通范围为准。
官方公示摘录与原图
以下拼图整理了上述七个系列的官方公示摘录,保留算法名、主体、编号及原表列头。原图未经本网站修改;它是公开附件摘录,不是另行颁发的备案证书。
展开查看完整摘录拼图
